아카이브

사회보장통계

[시민일반: 노동] 1-17. 종사상 지위별 취업자 수(2021~2022 1/2)

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 388

 

지표설명













종사상 지위란 취업자가 실제로 일하고 있는 신분 또는 지위 상태를 의미함.
• 임금근로자: 자신의 근로에 대해 임금, 봉급, 일당, 현물 등의 형태로 일한 대가를 지급받는 근로자로서 통상 상용ㆍ임시ㆍ일용근로자로 구분됨.
• 상용근로자: 고용계약 체결자는 고용계약기간이 1년 이상인 경우, 고용계약 미체결자는 소정의 채용절차에 의해 입사하여 인사관리 규정을 적용받거나 상여금 및 퇴직금 등 각종 수혜를 받는 사람
• 임시근로자: 고용계약 체결자는 고용계약기간이 1개월 이상 1년 미만인 경우, 고용계약 미체결자는 한시적 기간(완료 1년 미만)의 필요에 의해 고용된 경우
• 일용근로자: 고용계약기간이 1개월 미만인 사람 또는 매일매일 고용되어 근로의 대가로 일급 또는 일당제 급여를 받고 일하는 자
• 비임금근로자: 법인이 아닌 개인사업체를 운영하는 사람이나 예술가, 프리랜서 등 일정 형태의 사업체를 갖추지 않고 서비스를 제공하는 사람(자영업자, 무급가족종사자 형태의 근로자를 의미)
측정산식 종사상 지위별 정의에 따른 취업자 수
단위: 천명
2021. 1/2
구분 임금근로자 비임금근로자
상용근로자 임시‧일용근로자
전국 27,214 14,712 5,935 6,567
창원시 521.6 309.4 93.9 118.2
진주시 175.7 94.3 23.9 57.5
통영시 60.1 25.5 15.1 19.4
사천시 58.4 26.9 8.0 23.4
김해시 277.8 158.3 46.0 73.5
밀양시 54.6 19.2 7.1 28.3
거제시 116.4 75.8 17.9 22.8
양산시 171.0 95.8 31.2 43.9
의령군 16.1 4.8 2.2 9.1
함안군 35.0 15.5 4.7 14.8
창녕군 35.7 12.8 4.1 18.7
고성군 29.4 9.8 4.3 15.3
남해군 25.1 6.0 3.2 15.9
하동군 25.3 6.3 3.0 16.0
산청군 22.0 4.6 3.3 14.0
함양군 22.8 6.2 3.4 13.1
거창군 34.9 11.3 5.3 18.4
합천군 24.7 6.1 3.0 15.6
2021. 2/2
구분 임금근로자 비임금근로자
상용근로자 임시‧일용근로자
전국 27,741 15,062 6,050 6,629
창원시 517.9 308.8 97.9 111.3
진주시 178.2 97.8 23.5 56.9
통영시 60.8 28.3 13.7 18.8
사천시 58.9 26.6 8.6 23.8
김해시 273.9 159.0 44.3 70.6
밀양시 55.5 20.2 6.8 28.5
거제시 119.9 77.7 19.4 22.8
양산시 171.9 98.0 30.3 43.6
의령군 16.1 4.7 2.4 8.9
함안군 35.9 15.7 4.9 15.3
창녕군 36.1 12.3 5.2 18.6
고성군 30.0 9.5 5.4 15.1
남해군 25.6 6.1 2.8 16.7
하동군 24.9 6.1 2.8 16.0
산청군 22.4 4.9 2.6 14.9
함양군 22.6 6.0 3.0 13.6
거창군 35.7 11.8 5.3 18.5
합천군 24.6 6.2 3.3 15.2
2022. 1/2
구분 임금근로자 비임금근로자
상용근로자 임시‧일용근로자
전국 28,078 15,641 5,865 6,573
창원시 518.3 320.0 85.1 113.3
진주시 179.4 97.3 25.4 56.6
통영시 61.3 28.7 12.6 20.0
사천시 59.9 27.0 9.0 23.8
김해시 281.9 168.2 42.4 71.2
밀양시 56.6 22.2 6.2 28.2
거제시 118.0 74.4 20.4 23.2
양산시 176.8 103.9 29.1 43.8
의령군 16.0 5.3 2.3 8.3
함안군 35.0 16.3 4.0 14.8
창녕군 36.5 12.3 5.4 18.9
고성군 28.8 9.5 4.6 14.8
남해군 25.5 5.6 3.2 16.7
하동군 25.4 6.2 2.5 16.7
산청군 22.3 4.5 2.9 14.8
함양군 23.0 6.3 3.1 13.5
거창군 34.7 12.3 4.7 17.7
합천군 24.4 6.2 3.6 14.5
 자료: 통계청(각 연도), 지역별고용조사(kosis.kr)